 |
| Uitslagen 2003 - 14 juni 2003 |
 |
Uitslagen 2003
In onderstaand overzicht staat de definitieve uitlag van de Halve Marathon Zwolle op 14 juni 2003.
| Startnr | | Naam | Vereniging | Tijd | Nettotijd | Tijd/Km | Km/h |
| Mannen |
| 1 | 1 | Simon Kiprop | Kenia | 1:04:00 | 1:03:59 | 0:03:02 | 19,779 |
| 2 | 2 | Kamel Kohil | | 1:04:08 | 1:04:08 | 0:03:02 | 19,738 |
| 3 | 17 | John Kirui | | 1:04:39 | 1:04:38 | 0:03:04 | 19,58 |
| 4 | 7 | Vital Gahungu | Burundi | 1:04:40 | 1:04:38 | 0:03:04 | 19,575 |
| 5 | 5 | Charles Omwoyo | Kenia | 1:05:08 | 1:05:08 | 0:03:05 | 19,435 |
| 6 | 6 | Jonayhan. Kimeli | Kenia | 1:05:10 | 1:05:09 | 0:03:05 | 19,425 |
| 7 | 3 | Abdel Aitzouri | Marokko | 1:05:58 | 1:05:56 | 0:03:08 | 19,189 |
| 8 | 4 | Josphate Rotich | Kenia | 1:06:01 | 1:06:00 | 0:03:08 | 19,175 |
| 9 | 8 | Didier Knockaert | Belgie | 1:06:35 | 1:06:34 | 0:03:09 | 19,012 |
| 10 | 16 | Wim Borms | | 1:06:44 | 1:06:44 | 0:03:10 | 18,969 |
| 11 | 12 | Oleg Otmakhov | Rusland | 1:07:20 | 1:07:18 | 0:03:11 | 18,8 |
| 12 | 13 | Wim de Keijser | Belgie | 1:09:05 | 1:09:03 | 0:03:16 | 18,324 |
| 13 | 15 | Jan van Ommen | Cialfo | 1:11:17 | 1:11:15 | 0:03:23 | 17,758 |
| 14 | 39 | Dolf Jansen | A.V. ’23 | 1:12:58 | 1:12:55 | 0:03:28 | 17,348 |
| 15 | 14 | Eric Gerome | Belgie | 1:13:32 | 1:13:30 | 0:03:29 | 17,215 |
| 16 | 80 | André Plette | Isala ’96 | 1:15:50 | 1:15:49 | 0:03:36 | 16,693 |
| 17 | 79 | Christiaan van Meurs | Atletics Nijverdal | 1:18:31 | 1:18:29 | 0:03:43 | 16,122 |
| 18 | 82 | Niels Elkerbout | Altis | 1:20:15 | 1:20:13 | 0:03:48 | 15,774 |
| 19 | 72 | Bart van Wijland | av.P.E.C. 1910 | 1:21:49 | 1:21:44 | 0:03:53 | 15,472 |
| 20 | 69 | Thijs Zijlstra | Vitalis | 1:22:04 | 1:21:59 | 0:03:53 | 15,425 |
| 21 | 81 | André Blokland | a.v. Pijnenburg | 1:22:20 | 1:22:16 | 0:03:54 | 15,375 |
| 22 | 62 | Gert-Jan Haze | Loopgroep Aart | 1:22:32 | 1:22:30 | 0:03:55 | 15,337 |
| 23 | 74 | Marijn Michels | Altis | 1:23:50 | 1:23:48 | 0:03:58 | 15,1 |
| 24 | 65 | Harry Veldkamp | Cialfo | 1:24:05 | 1:24:05 | 0:03:59 | 15,055 |
| 25 | 68 | Louis Boumeester | Cialfo | 1:24:05 | 1:24:02 | 0:03:59 | 15,055 |
| 26 | 71 | Evert Spijkerboer | Cialfo | 1:26:13 | 1:26:11 | 0:04:05 | 14,682 |
| 27 | 93 | Jeroen Kemperink | L.A.A.C. - Twente | 1:29:24 | 1:29:21 | 0:04:14 | 14,159 |
| 28 | 61 | Maarten de Boer | De Sprinter | 1:30:19 | 1:30:16 | 0:04:17 | 14,016 |
| 29 | 70 | Arnold Jannink | Loopgroep PK | 1:30:20 | 1:30:17 | 0:04:17 | 14,013 |
| 30 | 83 | Kees v.d. Wetering | Isala ’96 | 1:34:07 | 1:34:01 | 0:04:28 | 13,45 |
| 31 | 66 | Hans Wieltink | av.P.E.C. 1910 | 1:34:16 | 1:34:11 | 0:04:28 | 13,428 |
| 32 | 67 | Rik Plakke | a.v. Veluwe | 1:35:09 | 1:35:09 | 0:04:31 | 13,304 |
| 33 | 63 | Rob Froonhoff | Veteranen | 1:41:03 | 1:40:19 | 0:04:47 | 12,527 |
| 34 | 91 | Max Kaspers | Hellas | 1:41:17 | 1:41:12 | 0:04:48 | 12,498 |
| 35 | 73 | Hans Jelierse | N.S.L. | 1:49:53 | 1:49:50 | 0:05:13 | 11,52 |
| 36 | 180 | Frank Jäckel | TG Scherlebeck ’03 | 1:54:15 | 1:53:48 | 0:05:25 | 11,08 |
| 37 | 60 | Jan Geerdink | av.PEC 1910 | 1:57:11 | 1:56:39 | 0:05:33 | 10,802 |
| Mannen Vet.40+ |
| 1 | 25 | Marc Van Hoeven | Belgie | 1:09:39 | 1:09:39 | 0:03:18 | 18,174 |
| 2 | 26 | Harry Tupan | A.A.C. ’61 | 1:17:23 | 1:17:20 | 0:03:40 | 16,358 |
| 3 | 174 | H. Uitslag | av.P.E.C. 1910 | 1:19:36 | 1:19:34 | 0:03:46 | 15,903 |
| 4 | 150 | Wout Mensink | LGAS | 1:24:53 | 1:24:51 | 0:04:01 | 14,913 |
| 5 | 173 | Jan Jaspers | Loopgroep PK | 1:25:53 | 1:25:49 | 0:04:04 | 14,739 |
| 6 | 152 | Wim Tijssen | Loopgroep PK | 1:26:44 | 1:26:40 | 0:04:07 | 14,595 |
| 7 | 161 | Erik Eijkelenburg | Altis | 1:27:02 | 1:26:59 | 0:04:08 | 14,544 |
| 8 | 158 | Roberto Hofman | Loopgroep Aart | 1:28:41 | 1:28:38 | 0:04:12 | 14,274 |
| 9 | 154 | Andre Bolhuis | de Koplopers | 1:29:35 | 1:29:30 | 0:04:15 | 14,13 |
| 10 | 171 | Erik Polman | A.V. ’34 | 1:29:42 | 1:29:39 | 0:04:15 | 14,112 |
| 11 | 164 | Jan van Toly | A.C.O. - Touwen | 1:31:58 | 1:31:52 | 0:04:22 | 13,764 |
| 12 | 155 | Eric Kloosterziel | av PEC 1910 | 1:32:22 | 1:32:18 | 0:04:23 | 13,705 |
| 13 | 157 | Arian Wassink | SISU | 1:32:57 | 1:32:53 | 0:04:24 | 13,619 |
| 14 | 162 | Jan van Brug | Altis | 1:34:16 | 1:34:14 | 0:04:28 | 13,428 |
| 15 | 156 | Michel Albers | | 1:34:25 | 1:34:25 | 0:04:29 | 13,407 |
| 16 | 175 | Ijsbrand Reijenveld | av.P.E.C. 1910 | 1:36:20 | 1:36:10 | 0:04:34 | 13,14 |
| 17 | 160 | Louis Kuhurima | A.A.C. ’61 | 1:36:36 | 1:36:29 | 0:04:35 | 13,104 |
| 18 | 163 | Benny Haverkort | A.C.O. - Touwen | 1:39:19 | 1:39:11 | 0:04:42 | 12,746 |
| 19 | 159 | Ed Ockhuysen | Fit | 1:57:38 | 1:57:06 | 0:05:35 | 10,761 |
| Mannen Vet.45+ |
| 1 | 31 | Gerard Hendriks | Cialfo | 1:13:43 | 1:13:40 | 0:03:30 | 17,172 |
| 2 | 30 | Wim de Weerdt | Cialfo | 1:14:14 | 1:14:14 | 0:03:31 | 17,052 |
| 3 | 212 | Rense Pettinga | a.v. N.O.P. | 1:29:20 | 1:29:13 | 0:04:14 | 14,17 |
| 4 | 211 | Jaap van Benthem | A.V. ’34 | 1:31:59 | 1:31:52 | 0:04:22 | 13,762 |
| 5 | 210 | Marinus Woeterink | Spurt ’88 | 1:36:30 | 1:36:22 | 0:04:34 | 13,118 |
| 6 | 201 | Frens Luning | av.P.E.C. 1910 | 1:37:51 | 1:37:37 | 0:04:38 | 12,937 |
| 7 | 202 | Jan Rens | av.P.E.C. 1910 | 1:38:15 | 1:38:04 | 0:04:39 | 12,884 |
| 8 | 214 | Jan Willem Dijkgraaf | Cialfo | 1:42:04 | 1:41:20 | 0:04:50 | 12,402 |
| 9 | 213 | Harry Haagedoorn | av.P.E.C. 1910 | 1:42:27 | 1:42:13 | 0:04:51 | 12,356 |
| 10 | 204 | Peter Vedder | L.A.A.C. - Twente | 1:44:15 | 1:44:15 | 0:04:56 | 12,142 |
| 11 | 203 | Jan Scholten | Atos | 1:51:29 | 1:51:15 | 0:05:17 | 11,355 |
| Mannen Vet.50+ |
| 1 | 35 | Victor Maliy | Haag Atletiek | 1:21:16 | 1:21:14 | 0:03:51 | 15,576 |
| 2 | 251 | Harry Kloppenberg | av.P.E.C. 1910 | 1:22:21 | 1:22:18 | 0:03:54 | 15,372 |
| 3 | 254 | Cees Stolwijk | Altis | 1:22:51 | 1:22:49 | 0:03:56 | 15,279 |
| 4 | 271 | Albert Horsman | Atletics Nijverdal | 1:24:53 | 1:24:52 | 0:04:01 | 14,913 |
| 5 | 256 | Dirk den Oude | a.v. Pijnenburg | 1:26:49 | 1:26:45 | 0:04:07 | 14,581 |
| 6 | 272 | Henk Schoonhoven | a.v. "De Gemzen" | 1:29:05 | 1:28:57 | 0:04:13 | 14,21 |
| 7 | 257 | Bert Beumer | Veteranen | 1:29:44 | 1:29:14 | 0:04:15 | 14,107 |
| 8 | 252 | Herman Bouwhuis | av Vriezenveen | 1:29:52 | 1:29:47 | 0:04:16 | 14,086 |
| 9 | 255 | Flip Nijhoff | a.v. "De Gemzen" | 1:30:54 | 1:30:54 | 0:04:19 | 13,926 |
| 10 | 253 | Aad van Arken | a.v. "De Gemzen" | 1:31:36 | 1:31:33 | 0:04:21 | 13,819 |
| 11 | 270 | Roel Mulder | Loopservice | 1:34:17 | 1:33:44 | 0:04:28 | 13,426 |
| 12 | 260 | Ab Brands | av.P.E.C. 1910 | 1:37:18 | 1:37:09 | 0:04:37 | 13,01 |
| 13 | 259 | Marinus Jaspers | Daventria | 1:38:37 | 1:38:31 | 0:04:40 | 12,836 |
| 14 | 1300 | Dick Bollweg | av.P.E.C. 1910 | 1:48:11 | 1:47:53 | 0:05:08 | 11,701 |
| 15 | 250 | Norman Finies | av.P.E.C. 1910 | 1:52:55 | 1:52:36 | 0:05:21 | 11,21 |
| Mannen Vet.55+ |
| 1 | 287 | Jan Smelt | Veteranen | 1:36:19 | 1:36:11 | 0:04:34 | 13,143 |
| 2 | 289 | Jan Olsman | L.A.A.C. - Twente | 1:40:44 | 1:40:39 | 0:04:46 | 12,566 |
| 3 | 286 | Lody Scheve | av.P.E.C. 1910 | 1:43:58 | 1:43:45 | 0:04:56 | 12,176 |
| 4 | 288 | Willem Scheve | av.P.E.C. 1910 | 1:47:50 | 1:47:18 | 0:05:07 | 11,739 |
| Mannen Vet.60+ |
| 1 | 313 | Arnold Stoop | Veteranen | 1:25:33 | 1:25:30 | 0:04:03 | 14,797 |
| 2 | 320 | Jan v.d. Wilt | Veteranen | 1:36:34 | 1:36:28 | 0:04:35 | 13,109 |
| 3 | 312 | Harm Spijker | Veteranen | 1:41:31 | 1:41:27 | 0:04:49 | 12,469 |
| 4 | 315 | Barend ten Have | Isala ’96 | 1:42:03 | 1:41:58 | 0:04:50 | 12,404 |
| 5 | 311 | Wim Tupker | Veteranen | 1:42:15 | 1:41:42 | 0:04:51 | 12,38 |
| 6 | 324 | Piet Berende | Flevo Delta | 1:45:09 | 1:44:55 | 0:04:59 | 12,039 |
| 7 | 321 | Jan Draaijer | a.v. "De Gemzen" | 1:52:05 | 1:51:58 | 0:05:19 | 11,294 |
| 8 | 322 | Bernhard Wiesmann | TG Scherlebeck ’03 | 2:18:18 | 2:17:49 | 0:06:33 | 9,153 |
| Recreanten Mannen |
| 1 | 609 | Nico Kropman | | 1:17:38 | 1:17:26 | 0:03:41 | 16,305 |
| 2 | 786 | Jan Davelaar | | 1:19:38 | 1:19:36 | 0:03:46 | 15,896 |
| 3 | 662 | Wytze Vos | | 1:23:00 | 1:22:57 | 0:03:56 | 15,251 |
| 4 | 1108 | Gerard Lugtenberg | | 1:23:53 | 1:23:43 | 0:03:59 | 15,091 |
| 5 | 634 | Harry ten Klooster | | 1:24:03 | 1:24:00 | 0:03:59 | 15,061 |
| 6 | 1337 | Henk Korteschiel | Salverda | 1:24:32 | 1:24:27 | 0:04:00 | 14,975 |
| 7 | 1117 | Jan Steegink | | 1:25:58 | 1:25:54 | 0:04:04 | 14,725 |
| 8 | 852 | Joop Wijnhoud | | 1:26:20 | 1:26:07 | 0:04:06 | 14,662 |
| 9 | 955 | Eelco Visserman | | 1:26:39 | 1:26:39 | 0:04:06 | 14,609 |
| 10 | 896 | Henk de Haas | | 1:26:58 | 1:26:39 | 0:04:07 | 14,556 |
| 11 | 787 | Jan Burgman | | 1:27:32 | 1:27:26 | 0:04:09 | 14,461 |
| 12 | 1059 | Wim Dekker | | 1:27:37 | 1:27:26 | 0:04:09 | 14,448 |
| 13 | 950 | Jan Provoost | | 1:28:04 | 1:27:54 | 0:04:10 | 14,374 |
| 14 | 755 | Frank Verharen | | 1:28:19 | 1:27:55 | 0:04:11 | 14,333 |
| 15 | 821 | Bart Roest | | 1:28:19 | 1:28:04 | 0:04:11 | 14,333 |
| 16 | 848 | Ron Gravendeel | Olst | 1:28:21 | 1:27:53 | 0:04:11 | 14,328 |
| 17 | 1094 | Erwin Akkerman | | 1:28:46 | 1:28:41 | 0:04:12 | 14,26 |
| 18 | 812 | Han Stegeman | | 1:29:05 | 1:28:51 | 0:04:13 | 14,21 |
| 19 | 1343 | Roelof Sondaar | Scania Nederland | 1:29:12 | 1:29:07 | 0:04:14 | 14,191 |
| 20 | 862 | Klaas Compagner | | 1:29:12 | 1:29:06 | 0:04:14 | 14,191 |
| 21 | 881 | Hilko Zwolle | | 1:29:13 | 1:28:39 | 0:04:14 | 14,188 |
| 22 | 1088 | Jan Bieshaar | | 1:29:14 | 1:29:07 | 0:04:14 | 14,186 |
| 23 | 785 | Pieter Pols | | 1:29:20 | 1:29:12 | 0:04:14 | 14,17 |
| 24 | 1079 | Willy Mars | | 1:29:22 | 1:29:14 | 0:04:14 | 14,165 |
| 25 | 1020 | Paul Tellers | | 1:29:28 | 1:29:28 | 0:04:14 | 14,149 |
| 26 | 1075 | Han Kooiker | | 1:29:29 | 1:29:26 | 0:04:14 | 14,146 |
| 27 | 701 | Martijn Pool | | 1:29:30 | 1:29:20 | 0:04:15 | 14,144 |
| 28 | 1302 | Remco Greven | Rabobank Zwolle | 1:29:33 | 1:29:23 | 0:04:15 | 14,136 |
| 29 | 751 | Harry Sikkema | | 1:29:33 | 1:29:28 | 0:04:15 | 14,136 |
| 30 | 825 | Richard Ijsendoorn | | 1:29:36 | 1:29:12 | 0:04:15 | 14,128 |
| 31 | 1163 | Ben Mars | | 1:29:38 | 1:29:19 | 0:04:15 | 14,123 |
| 32 | 783 | Cornelis de Bont | | 1:29:41 | 1:29:41 | 0:04:15 | 14,115 |
| 33 | 1398 | Gert Tadema | Landstede | 1:29:46 | 1:29:19 | 0:04:15 | 14,102 |
| 34 | 1328 | Ewout van Weij | Gemeente Zwolle I | 1:29:54 | 1:29:49 | 0:04:16 | 14,081 |
| 35 | 1072 | Hans v.d. Kolk | | 1:29:55 | 1:29:28 | 0:04:16 | 14,078 |
| 36 | 1096 | Wout Westhuis | | 1:29:56 | 1:29:35 | 0:04:16 | 14,075 |
| 37 | 1099 | Martijn Dekker | | 1:29:58 | 1:29:55 | 0:04:16 | 14,07 |
| 38 | 1290 | J.C. Broshuis | | 1:30:08 | 1:30:08 | 0:04:16 | 14,044 |
| 39 | 795 | Kees Knol | | 1:30:19 | 1:30:10 | 0:04:17 | 14,016 |
| 40 | 999 | Erwin Booy | | 1:30:46 | 1:30:33 | 0:04:18 | 13,946 |
| 41 | 1060 | Jan Lubbers | | 1:30:46 | 1:30:16 | 0:04:18 | 13,946 |
| 42 | 815 | Peter Bood | Zwolle | 1:30:46 | 1:30:46 | 0:04:18 | 13,946 |
| 43 | 691 | Willem Hoeksma | | 1:30:48 | 1:30:37 | 0:04:18 | 13,941 |
| 44 | 1409 | Jos Meulhof | Guilbert Nederland | 1:30:54 | 1:30:37 | 0:04:19 | 13,926 |
| 45 | 667 | Robbie Waasdorp | | 1:30:56 | 1:30:56 | 0:04:19 | 13,921 |
| 46 | 906 | Peter Vermaas | | 1:30:58 | 1:30:22 | 0:04:19 | 13,916 |
| 47 | 1038 | Henk Jonker | | 1:31:20 | 1:31:17 | 0:04:20 | 13,86 |
| 48 | 775 | Adriaan Aarden | | 1:31:43 | 1:31:18 | 0:04:21 | 13,802 |
| 49 | 1050 | Hans Versteeg | | 1:31:47 | 1:31:44 | 0:04:21 | 13,792 |
| 50 | 602 | Theo Boekema | | 1:31:56 | 1:31:56 | 0:04:21 | 13,769 |
| 51 | 931 | Hans Donker | | 1:31:57 | 1:31:53 | 0:04:22 | 13,767 |
| 52 | 1028 | Kelly Bouman | | 1:32:08 | 1:31:57 | 0:04:22 | 13,739 |
| 53 | 967 | André Jansen | | 1:32:22 | 1:32:07 | 0:04:23 | 13,705 |
| 54 | 850 | Albert de Boer | | 1:32:27 | 1:32:20 | 0:04:23 | 13,692 |
| 55 | 1006 | Arie Verhoef | a.v. "De Gemzen" | 1:32:36 | 1:32:21 | 0:04:23 | 13,67 |
| 56 | 1069 | Freek van Graaf | | 1:32:37 | 1:32:24 | 0:04:23 | 13,668 |
| 57 | 1311 | Henk Woolschot | Pink Roccade | 1:32:46 | 1:32:37 | 0:04:24 | 13,646 |
| 58 | 1078 | Ronnie Eilert | | 1:32:49 | 1:32:43 | 0:04:24 | 13,638 |
| 59 | 1390 | Arjan Kok | KOKON | 1:33:01 | 1:32:53 | 0:04:25 | 13,609 |
| 60 | 799 | Bas Spliet | | 1:33:10 | 1:32:58 | 0:04:25 | 13,587 |
| 61 | 1280 | Alfons Groot | | 1:33:28 | 1:33:00 | 0:04:26 | 13,543 |
| 62 | 968 | Eddy Jansen | | 1:33:31 | 1:33:25 | 0:04:26 | 13,536 |
| 63 | 1062 | Jan Akkerman | | 1:33:32 | 1:33:32 | 0:04:26 | 13,534 |
| 64 | 1052 | Charles Meijer | | 1:33:34 | 1:33:27 | 0:04:26 | 13,529 |
| 65 | 970 | Martin Nijensteijn | | 1:33:36 | 1:33:30 | 0:04:26 | 13,524 |
| 66 | 1408 | Joop van Tiel | Guilbert Nederland | 1:33:44 | 1:33:41 | 0:04:27 | 13,505 |
| 67 | 952 | Klaas Pol | | 1:33:49 | 1:33:44 | 0:04:27 | 13,493 |
| 68 | 1103 | Jan Dunnink | | 1:33:57 | 1:33:37 | 0:04:27 | 13,474 |
| 69 | 1375 | Jan van Grootevheen | Hekon | 1:33:58 | 1:33:55 | 0:04:27 | 13,471 |
| 70 | 654 | Eric Grotenhuis | | 1:34:01 | 1:33:52 | 0:04:27 | 13,464 |
| 71 | 1058 | Andries Tolman | | 1:34:04 | 1:34:01 | 0:04:28 | 13,457 |
| 72 | 1340 | Ronald van Engelen | Scania Nederland | 1:34:09 | 1:34:03 | 0:04:28 | 13,445 |
| 73 | 902 | Erik Smeele | | 1:34:18 | 1:34:05 | 0:04:28 | 13,424 |
| 74 | 1326 | Hennie Duteweert | Gemeente Zwolle I | 1:34:19 | 1:34:12 | 0:04:28 | 13,421 |
| 75 | 1327 | Bert Bertelink | Gemeente Zwolle I | 1:34:27 | 1:34:21 | 0:04:29 | 13,402 |
| 76 | 1385 | Jelle Miedema | ABBOTT | 1:34:28 | 1:34:23 | 0:04:29 | 13,4 |
| 77 | 1119 | Pieter van Essen | | 1:34:40 | 1:34:34 | 0:04:29 | 13,372 |
| 78 | 706 | Hans Mulder | | 1:34:46 | 1:34:41 | 0:04:30 | 13,358 |
| 79 | 899 | Hanno Treep | Zwolle | 1:34:56 | 1:34:56 | 0:04:30 | 13,334 |
| 80 | 954 | Hans Beukema | | 1:35:10 | 1:35:10 | 0:04:31 | 13,301 |
| 81 | 979 | Krijn van Houten | Zwolle | 1:35:11 | 1:34:38 | 0:04:31 | 13,299 |
| 82 | 788 | Dennis van Vilsteren | | 1:35:12 | 1:34:23 | 0:04:31 | 13,297 |
| 83 | 1118 | Jan Bakker | | 1:35:15 | 1:35:08 | 0:04:31 | 13,29 |
| 84 | 1016 | Rob Veldman | Zwolle | 1:35:16 | 1:34:59 | 0:04:31 | 13,287 |
| 85 | 908 | Maurits Bloem | | 1:35:17 | 1:35:17 | 0:04:31 | 13,285 |
| 86 | 1089 | Bart ter Beek | | 1:35:19 | 1:34:38 | 0:04:31 | 13,28 |
| 87 | 1027 | Peter Groothedder | | 1:35:19 | 1:35:19 | 0:04:31 | 13,28 |
| 88 | 1036 | Herman Gruppen | | 1:35:20 | 1:34:58 | 0:04:31 | 13,278 |
| 89 | 1378 | Fred van Dam | Hekon | 1:35:41 | 1:35:39 | 0:04:32 | 13,23 |
| 90 | 1112 | Albert Timmerman | | 1:35:53 | 1:35:30 | 0:04:33 | 13,202 |
| 91 | 1285 | Evert Bisschop | | 1:35:53 | 1:35:33 | 0:04:33 | 13,202 |
| 92 | 997 | Emiel Journée | | 1:36:00 | 1:35:42 | 0:04:33 | 13,186 |
| 93 | 697 | Frank van Drift | | 1:36:02 | 1:35:44 | 0:04:33 | 13,181 |
| 94 | 600 | Geert Tjarks | av.P.E.C. 1910 | 1:36:07 | 1:35:24 | 0:04:33 | 13,17 |
| 95 | 978 | Age Faber | Zwolle | 1:36:18 | 1:36:05 | 0:04:34 | 13,145 |
| 96 | 1161 | Rick Moezelaar | | 1:36:21 | 1:35:59 | 0:04:34 | 13,138 |
| 97 | 874 | Jan Horst | | 1:36:27 | 1:36:27 | 0:04:34 | 13,124 |
| 98 | 1080 | Hans Jansen | Zwolle | 1:36:31 | 1:36:23 | 0:04:34 | 13,115 |
| 99 | 972 | Haico Ebbers | Zwolle | 1:36:47 | 1:36:41 | 0:04:35 | 13,079 |
| 100 | 758 | Christian van Es | | 1:36:49 | 1:36:34 | 0:04:35 | 13,075 |
| 101 | 1046 | Wim Brand | | 1:36:54 | 1:36:44 | 0:04:36 | 13,063 |
| 102 | 867 | Kees Loef | | 1:36:55 | 1:36:47 | 0:04:36 | 13,061 |
| 103 | 1376 | Henk Norder | Hekon | 1:36:59 | 1:36:56 | 0:04:36 | 13,052 |
| 104 | 764 | Klaas Vrieswijk | | 1:37:00 | 1:36:47 | 0:04:36 | 13,05 |
| 105 | 925 | Jeroen Pool | | 1:37:11 | 1:37:11 | 0:04:36 | 13,025 |
| 106 | 1084 | Gerrit Alkema | | 1:37:15 | 1:36:58 | 0:04:37 | 13,016 |
| 107 | 756 | Robin Veldhuis | | 1:37:16 | 1:37:13 | 0:04:37 | 13,014 |
| 108 | 1095 | Henk Akkerman | | 1:37:20 | 1:37:13 | 0:04:37 | 13,005 |
| 109 | 1033 | Hendrik Korterink | a.v. "De Gemzen" | 1:37:24 | 1:36:51 | 0:04:37 | 12,996 |
| 110 | 663 | Jan van Veluwen | | 1:37:26 | 1:36:51 | 0:04:37 | 12,992 |
| 111 | 702 | Danny Beernink | | 1:37:28 | 1:37:01 | 0:04:37 | 12,988 |
| 112 | 763 | Henk Koopman | | 1:37:32 | 1:37:01 | 0:04:37 | 12,979 |
| 113 | 1025 | Martin Kreeft | | 1:37:32 | 1:37:32 | 0:04:37 | 12,979 |
| 114 | 683 | Bernard Veldman | | 1:37:33 | 1:37:14 | 0:04:37 | 12,976 |
| 115 | 842 | Nico Pluim | | 1:37:37 | 1:37:32 | 0:04:38 | 12,968 |
| 116 | 1017 | Jan Albert Wichers | Zwolle | 1:37:38 | 1:37:30 | 0:04:38 | 12,965 |
| 117 | 1325 | Hans van Belt | Gemeente Zwolle I | 1:37:47 | 1:37:39 | 0:04:38 | 12,945 |
| 118 | 611 | Gertjan Eikenaar | | 1:37:49 | 1:37:21 | 0:04:38 | 12,941 |
| 119 | 1281 | Frans Goddijn | | 1:37:53 | 1:37:44 | 0:04:38 | 12,932 |
| 120 | 603 | Roelof Rekker | | 1:38:13 | 1:37:55 | 0:04:39 | 12,888 |
| 121 | 613 | Herwin Kamp | | 1:38:13 | 1:37:56 | 0:04:39 | 12,888 |
| 122 | 647 | Henk Hartholt | | 1:38:29 | 1:38:15 | 0:04:40 | 12,853 |
| 123 | 868 | Roland de Boer | | 1:38:30 | 1:38:17 | 0:04:40 | 12,851 |
| 124 | 623 | Izak Hiemstra | | 1:38:30 | 1:38:19 | 0:04:40 | 12,851 |
| 125 | 1279 | Kees van Wijk | | 1:38:32 | 1:38:32 | 0:04:40 | 12,847 |
| 126 | 1342 | Klaas Poolman | Scania Nederland | 1:38:37 | 1:38:32 | 0:04:40 | 12,836 |
| 127 | 807 | Wichert Bonthuis | | 1:38:39 | 1:37:54 | 0:04:41 | 12,832 |
| 128 | 945 | Jeffrey van Lokven | | 1:38:56 | 1:38:43 | 0:04:41 | 12,795 |
| 129 | 984 | L. Witteveen | Zwolle | 1:38:58 | 1:38:58 | 0:04:41 | 12,791 |
| 130 | 781 | Gert van Beek | | 1:39:00 | 1:38:38 | 0:04:42 | 12,786 |
| 131 | 1292 | Fons Krabhe | | 1:39:03 | 1:38:44 | 0:04:42 | 12,78 |
| 132 | 957 | Hans Ogink | | 1:39:10 | 1:38:52 | 0:04:42 | 12,765 |
| 133 | 1030 | Manfred Scheibe | | 1:39:15 | 1:38:50 | 0:04:42 | 12,754 |
| 134 | 1065 | Arjan van Haar | | 1:39:21 | 1:38:54 | 0:04:43 | 12,741 |
| 135 | 942 | Wouter van Laar | | 1:39:21 | 1:38:45 | 0:04:43 | 12,741 |
| 136 | 696 | Geert Christerus | | 1:39:23 | 1:38:49 | 0:04:43 | 12,737 |
| 137 | 1044 | Michiel Weijermars | a.v. "De Gemzen" | 1:39:23 | 1:39:07 | 0:04:43 | 12,737 |
| 138 | 840 | Martijn van Veer | | 1:39:30 | 1:39:17 | 0:04:43 | 12,722 |
| 139 | 1312 | Andries Deinum | Pink Roccade | 1:39:43 | 1:39:36 | 0:04:44 | 12,694 |
| 140 | 640 | Gerard ten Kate | Meppel | 1:39:48 | 1:39:39 | 0:04:44 | 12,684 |
| 141 | 1282 | Martin Kappert | | 1:39:57 | 1:39:50 | 0:04:44 | 12,665 |
| 142 | 745 | Simon Gjaltema | | 1:40:07 | 1:39:54 | 0:04:45 | 12,644 |
| 143 | 886 | Kees Boon | | 1:40:13 | 1:40:11 | 0:04:45 | 12,631 |
| 144 | 1403 | John Schuijn | Landstede | 1:40:14 | 1:40:07 | 0:04:45 | 12,629 |
| 145 | 1029 | Jelmer Siemons | | 1:40:19 | 1:40:05 | 0:04:45 | 12,619 |
| 146 | 620 | Jurrian Zandbergen | | 1:40:31 | 1:40:05 | 0:04:46 | 12,593 |
| 147 | 923 | Melchior Broek | | 1:40:31 | 1:40:23 | 0:04:46 | 12,593 |
| 148 | 793 | Hans Vulkers | | 1:40:31 | 1:40:31 | 0:04:46 | 12,593 |
| 149 | 789 | Foeke Dijkstra | Zwolle | 1:40:41 | 1:39:57 | 0:04:46 | 12,573 |
| 150 | 626 | Hans Verkade | Zwolle | 1:40:46 | 1:40:34 | 0:04:47 | 12,562 |
| 151 | 1407 | Lourens Bouffandeau | Guilbert Nederland | 1:40:46 | 1:40:31 | 0:04:47 | 12,562 |
| 152 | 1402 | Johan Postma | Landstede | 1:40:49 | 1:40:39 | 0:04:47 | 12,556 |
| 153 | 993 | Arie van Weerd | Zwolle | 1:40:50 | 1:40:19 | 0:04:47 | 12,554 |
| 154 | 854 | Jarno de Groot | Hasselt | 1:40:54 | 1:40:11 | 0:04:47 | 12,546 |
| 155 | 929 | Han Stiekema | | 1:41:00 | 1:41:00 | 0:04:47 | 12,533 |
| 156 | 1283 | BoBo Graves | | 1:41:02 | 1:40:12 | 0:04:47 | 12,529 |
| 157 | 805 | Theo Fredriks | | 1:41:07 | 1:40:43 | 0:04:48 | 12,519 |
| 158 | 700 | Eric Steenbeek | | 1:41:08 | 1:40:59 | 0:04:48 | 12,517 |
| 159 | 704 | Harrie Poll | | 1:41:12 | 1:41:05 | 0:04:48 | 12,508 |
| 160 | 1064 | Pieter Reusink | | 1:41:15 | 1:40:49 | 0:04:48 | 12,502 |
| 161 | 1076 | Arjen Post | | 1:41:19 | 1:41:06 | 0:04:48 | 12,494 |
