 |
| Definitieve uitslagen IRun2BFit, 14 juni 2008 |
 |
Definitieve uitslagen IRun2BFit, 14 juni 2008
Tip: gebruik de toetscombinatie Control+F om te zoeken.
| R2BeFit Jongens |
| Uitsl | StNr | Naam | Vereniging/Woonplts | GbJr | Plts | Aanloop | Finish | Bruto | Netto | Km/Uur |
| 1 | W2760 | Gerjan Petter | RSG Tromp Meesters | 1987 | 20e | 9:48 | 14:33 | 24:22 | 24:21 | 15,840 |
| 2 | W2367 | Jaimy Rengers | Thorbecke Scholengem | 1995 | 31e | 10:27 | 15:09 | 25:41 | 25:35 | 15,028 |
| 3 | W2428 | floris blom | Thorbecke Scholengem | 1995 | 32e | 10:36 | 15:00 | 25:42 | 25:36 | 15,019 |
| 4 | W2731 | Martijn van Leeuwen | RSG Tromp Meesters | 1991 | 34e | | | 25:53 | 25:37 | 14,912 |
| 5 | W2734 | Wilco Stevens | RSG Tromp Meesters | 1991 | 39e | 10:37 | 15:18 | 26:14 | 25:55 | 14,713 |
| 6 | W2766 | Nick Eleveld | RSG Tromp Meesters | 1995 | 41e | 10:52 | 15:16 | 26:19 | 26:07 | 14,667 |
| 7 | W2330 | Steven Cossee | Thorbecke Scholengem | 1995 | 54e | 11:12 | 15:35 | 26:57 | 26:46 | 14,322 |
| 8 | W1883 | Jim Brinkhof | TAK College Centrum | 1994 | 58e | 11:52 | 15:23 | 27:17 | 27:15 | 14,147 |
| 9 | W1893 | Reinier Damen | TAK College Centrum | 1993 | 59e | 11:50 | 15:24 | 27:17 | 27:14 | 14,147 |
| 10 | W2400 | Jaimy Vellinga | Thorbecke Scholengem | 1995 | 68e | 10:58 | 16:19 | 27:30 | 27:17 | 14,036 |
| 11 | W2726 | Jelle van Zanten | RSG Tromp Meesters | 1990 | 74e | 11:09 | 16:21 | 27:52 | 27:29 | 13,851 |
| 12 | W2775 | Jari v. Ravenstein | RSG Tromp Meesters | 1995 | 75e | 11:27 | 16:19 | 27:54 | 27:46 | 13,834 |
| 13 | W2323 | Robert Bosma | RSG Tromp Meesters | 1973 | 80e | 11:35 | 15:42 | 28:09 | 27:16 | 13,712 |
| 14 | W1875 | Christian Alferink | TAK College Centrum | 1993 | 86e | 11:43 | 16:27 | 28:20 | 28:10 | 13,623 |
| 15 | W2466 | Thomas van Ieperen | TAK College Zuid | 1993 | 92e | 12:10 | 15:55 | 28:26 | 28:05 | 13,575 |
| 16 | W1955 | Thomas Velthuis | TAK College Centrum | 1993 | 94e | 11:43 | 16:36 | 28:29 | 28:19 | 13,551 |
| 17 | W2530 | Jorben Nieuwenhuis | Gymnasium Celeanum | 1994 | 95e | 11:44 | 16:43 | 28:29 | 28:26 | 13,551 |
| 18 | W2740 | Ludo Bennen | RSG Tromp Meesters | 1974 | 109e | 11:59 | 16:10 | 28:53 | 28:08 | 13,363 |
| 19 | W2724 | Erik Stuut | RSG Tromp Meesters | 1991 | 116e | 12:34 | 16:16 | 29:09 | 28:50 | 13,241 |
| 20 | W2856 | Rick van Leeuwen | RSG Tromp Meesters | 1995 | 117e | 12:06 | 16:36 | 29:10 | 28:42 | 13,234 |
| 21 | W2848 | Reitze Eilers | RSG Tromp Meesters | 1994 | 118e | 12:35 | 16:36 | 29:10 | 29:10 | 13,234 |
| 22 | W2660 | Robert van der Velde | RSG Tromp Meesters | 1995 | 128e | 12:05 | 16:58 | 29:35 | 29:02 | 13,047 |
| 23 | W2463 | Mark Wind | TAK College Zuid | 1994 | 129e | 12:25 | 17:08 | 29:35 | 29:32 | 13,047 |
| 24 | W1895 | Sohaib El Bouayadi | TAK College Centrum | 1993 | 131e | 11:28 | 18:08 | 29:37 | 29:36 | 13,033 |
| 25 | W1943 | Mathijs Rutgers | TAK College Centrum | 1994 | 137e | 12:05 | 17:30 | 29:42 | 29:35 | 12,996 |
| 26 | W2824 | Stijn v. Wezep | RSG Tromp Meesters | 1995 | 138e | 12:21 | 17:09 | 29:43 | 29:30 | 12,989 |
| 27 | W2737 | Raynor Witkamp | RSG Tromp Meesters | 1991 | 141e | 13:44 | 14:56 | 29:44 | 28:40 | 12,981 |
| 28 | W1916 | Rick Kloekke | TAK College Centrum | 1994 | 142e | 12:06 | 17:37 | 29:48 | 29:43 | 12,952 |
| 29 | W2707 | Michiel Wolters | RSG Tromp Meesters | 1993 | 150e | 11:37 | 18:24 | 30:00 | 30:00 | 12,866 |
| 30 | W2730 | Sven Goote | RSG Tromp Meesters | 1991 | 151e | 12:03 | 17:37 | 30:02 | 29:39 | 12,852 |
| 31 | W2729 | Gerdo van Dalen | RSG Tromp Meesters | 1992 | 153e | 12:06 | 17:37 | 30:03 | 29:42 | 12,845 |
| 32 | W2997 | Piet Timmerman | CSG Eekeringe | 1948 | 157e | 12:18 | 17:34 | 30:05 | 29:52 | 12,830 |
| 33 | W2350 | Myran Warmerdam | Thorbecke Scholengem | 1995 | 158e | 12:25 | 17:42 | 30:06 | 30:06 | 12,823 |
| 34 | W2348 | Nick ten Veen | Thorbecke Scholengem | 1995 | 162e | 12:21 | 17:45 | 30:08 | 30:06 | 12,809 |
| 35 | W1999 | Aart Penning | AOC de Groene Welle | 1994 | 169e | 12:40 | 17:13 | 30:18 | 29:53 | 12,739 |
| 36 | W2341 | Jelles Overmeen | Thorbecke Scholengem | 1994 | 172e | 12:37 | 17:43 | 30:22 | 30:20 | 12,711 |
| 37 | W2375 | Kaz Waanders | Thorbecke Scholengem | 1995 | 175e | 11:59 | 18:28 | 30:28 | 30:26 | 12,669 |
| 38 | W2474 | Calvin Timmerman | TAK College Zuid | 1994 | 179e | 11:21 | 19:08 | 30:31 | 30:28 | 12,648 |
| 39 | W2732 | Marten-Jan Martens | RSG Tromp Meesters | 1990 | 180e | 12:03 | 18:07 | 30:32 | 30:09 | 12,641 |
| 40 | W2521 | Roland Kok | Gymnasium Celeanum | 1994 | 186e | 14:19 | 15:56 | 30:41 | 30:14 | 12,579 |
| 41 | W2808 | Jip Boersma | RSG Tromp Meesters | 1995 | 189e | 12:57 | 17:39 | 30:46 | 30:35 | 12,545 |
| 42 | W2334 | Marc Horstman | Thorbecke Scholengem | 1994 | 190e | 12:30 | 18:09 | 30:48 | 30:39 | 12,532 |
| 43 | W2725 | Mark van der Veen | RSG Tromp Meesters | 1990 | 195e | | | 30:54 | 30:32 | 12,491 |
| 44 | W2656 | Jorick Pit | RSG Tromp Meesters | 1994 | 207e | 12:35 | 18:05 | 31:12 | 30:40 | 12,371 |
| 45 | W2999 | Sander Geerdink | CSG Eekeringe | 1984 | 213e | 14:00 | 16:31 | 31:24 | 30:30 | 12,292 |
| 46 | W2625 | Dernic Broodbakker | vd Capellen SG | 1994 | 215e | 13:26 | 17:40 | 31:29 | 31:05 | 12,260 |
| 47 | W2611 | Stijn Bom | vd Capellen SG | 1994 | 217e | 13:18 | 17:40 | 31:30 | 30:58 | 12,253 |
| 48 | W2361 | Quinten De Lain | Thorbecke Scholengem | 1995 | 218e | 12:52 | 18:33 | 31:30 | 31:25 | 12,253 |
| 49 | W2368 | Rik Rienks | Thorbecke Scholengem | 1995 | 219e | 12:52 | 18:34 | 31:31 | 31:26 | 12,247 |
| 50 | W2563 | Ruben Spakman | Gymnasium Celeanum | 1994 | 220e | 13:55 | 17:37 | 31:32 | 31:32 | 12,240 |
| 51 | W1902 | Robert Godding | TAK College Centrum | 1993 | 234e | 12:48 | 18:54 | 31:44 | 31:41 | 12,163 |
| 52 | W2522 | Bob Pierik | Gymnasium Celeanum | 1994 | 235e | 14:06 | 17:42 | 31:47 | 31:47 | 12,144 |
| 53 | W2769 | Jan de Jong | RSG Tromp Meesters | 1994 | 236e | 13:27 | 18:17 | 31:48 | 31:44 | 12,138 |
| 54 | W2519 | Elmer Grundeman | Gymnasium Celeanum | 1994 | 238e | 13:40 | 17:46 | 31:52 | 31:26 | 12,112 |
| 55 | W2715 | Chuck Netthip | RSG Tromp Meesters | 1994 | 241e | 12:26 | 18:52 | 31:56 | 31:18 | 12,087 |
| 56 | W2996 | Harold Groenewoud | CSG Eekeringe | 1967 | 242e | 13:31 | 17:24 | 31:56 | 30:55 | 12,087 |
| 57 | W2977 | Yorian Tolman | CSG Eekeringe | 1995 | 249e | 12:53 | 18:46 | 32:09 | 31:38 | 12,006 |
| 58 | W2464 | Jacco Beltman | TAK College Zuid | 1994 | 253e | 12:37 | 19:33 | 32:13 | 32:09 | 11,981 |
| 59 | W1996 | Sven Jonkman | AOC de Groene Welle | 1994 | 254e | 14:13 | 17:36 | 32:13 | 31:49 | 11,981 |
| 60 | W2477 | Robin Donkelaar | TAK College Zuid | 1994 | 258e | 12:25 | 19:47 | 32:15 | 32:12 | 11,968 |
| 61 | W2582 | Jordi Drietelaar | vd Capellen SG | 1994 | 265e | 14:13 | 18:10 | 32:22 | 32:22 | 11,925 |
| 62 | W2621 | Amir Elbakh | vd Capellen SG | 1993 | 274e | 13:26 | 18:47 | 32:37 | 32:12 | 11,834 |
| 63 | W2516 | Tim van Beek | Gymnasium Celeanum | 1994 | 276e | 14:46 | 17:52 | 32:38 | 32:38 | 11,828 |
| 64 | W2572 | Bart Jansen | vd Capellen SG | 1994 | 281e | 13:43 | 18:30 | 32:43 | 32:13 | 11,798 |
| 65 | W2591 | Olav Spin | vd Capellen SG | 1994 | 283e | 13:44 | 18:31 | 32:43 | 32:14 | 11,798 |
| 66 | W2503 | Pascal Teeuwen | Gymnasium Celeanum | 1994 | 285e | 13:35 | 18:41 | 32:45 | 32:16 | 11,786 |
| 67 | W2787 | Ernst Kellij | RSG Tromp Meesters | 1995 | 291e | 14:27 | 17:42 | 32:49 | 32:09 | 11,762 |
| 68 | W2735 | Bram Tigchelaar | RSG Tromp Meesters | 1991 | 295e | 13:42 | 18:47 | 32:50 | 32:28 | 11,756 |
| 69 | W2951 | Bas Baars | CSG Eekeringe | 1995 | 297e | 13:33 | 18:44 | 32:51 | 32:16 | 11,750 |
| 70 | W2559 | Willem-Jan la Roi | Gymnasium Celeanum | 1994 | 300e | 13:47 | 18:49 | 32:53 | 32:36 | 11,738 |
| 71 | W2562 | Pepijn van der Veen | Gymnasium Celeanum | 1995 | 301e | 13:35 | 18:50 | 32:53 | 32:25 | 11,738 |
| 72 | W2899 | Jordie van Hien | RSG Tromp Meesters | 1992 | 306e | 12:43 | 19:46 | 32:57 | 32:28 | 11,714 |
| 73 | W2810 | Bart de Bruin | RSG Tromp Meesters | 1995 | 313e | 12:23 | 20:32 | 33:05 | 32:55 | 11,667 |
| 74 | W2370 | Mike Schoon | Thorbecke Scholengem | 1995 | 326e | 14:07 | 18:58 | 33:14 | 33:04 | 11,614 |
| 75 | W2894 | Mike Diekmann | RSG Tromp Meesters | 1992 | 331e | 11:43 | 21:05 | 33:17 | 32:48 | 11,597 |
| 76 | W2881 | Mike Diekman | RSG Tromp Meesters | 1992 | 332e | 11:41 | 21:07 | 33:18 | 32:48 | 11,591 |
| 77 | W1961 | Gijs van Andel | TAK College Centrum | 1978 | 343e | 13:26 | 19:43 | 33:28 | 33:09 | 11,533 |
| 78 | W2404 | Teus van der Zwaag | Thorbecke Scholengem | 1994 | 347e | 14:24 | 18:55 | 33:32 | 33:18 | 11,510 |
| 79 | W2381 | Omar Dijkstra | Thorbecke Scholengem | 1995 | 349e | 14:32 | 18:54 | 33:35 | 33:25 | 11,493 |
| 80 | W2716 | Alain Piekaar | RSG Tromp Meesters | 1994 | 350e | 13:55 | 19:20 | 33:35 | 33:15 | 11,493 |
| 81 | W2416 | siem Lieben | Thorbecke Scholengem | 1995 | 356e | 14:49 | 18:40 | 33:38 | 33:29 | 11,476 |
| 82 | W2634 | Maurits Driessen | vd Capellen SG | 1994 | 370e | 14:43 | 18:33 | 33:50 | 33:15 | 11,408 |
| 83 | W2610 | Mathijs Zantingh | vd Capellen SG | 1993 | 378e | 13:38 | 19:44 | 33:56 | 33:21 | 11,375 |
| 84 | W2994 | Siebrand Makaal | CSG Eekeringe | 1966 | 379e | 13:29 | 19:34 | 33:57 | 33:02 | 11,369 |
| 85 | W2596 | Arnout de Bruijn | vd Capellen SG | 1994 | 381e | 13:27 | 19:58 | 33:58 | 33:24 | 11,363 |
| 86 | W2329 | Sven Broekman | Thorbecke Scholengem | 1995 | 383e | 14:36 | 19:19 | 33:59 | 33:54 | 11,358 |
| 87 | W2908 | Niels Verkruijsse | RSG Tromp Meesters | 1992 | 385e | 13:38 | 19:48 | 34:01 | 33:25 | 11,347 |
| 88 | W2570 | Gerard Top | Gymnasium Celeanum | 1982 | 386e | 13:49 | 19:33 | 34:01 | 33:21 | 11,347 |
| 89 | W2347 | Michiel van Veen | Thorbecke Scholengem | 1995 | 397e | 14:07 | 19:57 | 34:13 | 34:04 | 11,280 |
| 90 | W1979 | Wesley Witte | AOC de Groene Welle | 1992 | 399e | 14:35 | 19:15 | 34:15 | 33:49 | 11,269 |
| 91 | W2807 | Dizzy Boer | RSG Tromp Meesters | 1994 | 403e | 14:52 | 19:14 | 34:18 | 34:06 | 11,253 |
| 92 | W1948 | Sam Spaan | TAK College Centrum | 1993 | 404e | 13:45 | 20:30 | 34:18 | 34:14 | 11,253 |
| 93 | W2644 | Tristan Brouwer | RSG Tromp Meesters | 1994 | 406e | 13:27 | 20:43 | 34:18 | 34:09 | 11,253 |
| 94 | W2826 | Hessel v.d. Zee | RSG Tromp Meesters | 1995 | 411e | 14:54 | 19:14 | 34:19 | 34:08 | 11,248 |
| 95 | W1998 | Luc Verbiesen | AOC de Groene Welle | 1993 | 423e | 13:54 | 20:12 | 34:30 | 34:05 | 11,188 |
| 96 | W2819 | Coen Rozema | RSG Tromp Meesters | 1995 | 427e | 14:17 | 20:04 | 34:33 | 34:21 | 11,172 |
| 97 | W2849 | Wouter Esselink | RSG Tromp Meesters | 1994 | 429e | 13:46 | 20:30 | 34:35 | 34:15 | 11,161 |
| 98 | W2744 | Robert Kelderman | RSG Tromp Meesters | 1964 | 430e | 14:45 | 19:03 | 34:36 | 33:48 | 11,155 |
| 99 | W2483 | Ronald van der Snel | TAK College Zuid | 1993 | 433e | 13:00 | 21:36 | 34:39 | 34:35 | 11,139 |
| 100 | W2889 | Yoshi Scholtz | RSG Tromp Meesters | 1993 | 434e | 13:56 | 20:07 | 34:39 | 34:03 | 11,139 |
| 101 | W2909 | Jeffrey van Zandt | RSG Tromp Meesters | 1992 | 435e | 14:43 | 19:21 | 34:40 | 34:04 | 11,134 |
| 102 | W2328 | Stephan Booi | Thorbecke Scholengem | 1994 | 436e | 13:45 | 20:47 | 34:42 | 34:31 | 11,123 |
| 103 | W2487 | Martijn de Haan | TAK College Zuid | 1973 | 437e | 14:41 | 19:45 | 34:42 | 34:25 | 11,123 |
| 104 | W2739 | Jan Hoeve | RSG Tromp Meesters | 1943 | 440e | 14:12 | 19:47 | 34:44 | 33:59 | 11,113 |
| 105 | W2860 | Mathijs Pit | RSG Tromp Meesters | 1995 | 456e | | | 34:55 | 32:49 | 11,054 |
| 106 | W2583 | Joris Blom | vd Capellen SG | 1994 | 484e | 14:57 | 19:44 | 35:10 | 34:41 | 10,976 |
| 107 | W2998 | Feico Wiersma | CSG Eekeringe | 1970 | 489e | 14:08 | 19:33 | 35:15 | 33:40 | 10,950 |
| 108 | W2354 | Patrick Falk | Thorbecke Scholengem | 1995 | 500e | 14:03 | 21:15 | 35:21 | 35:17 | 10,919 |
| 109 | W2592 | Pjotr Bijsterbosch | vd Capellen SG | 1995 | 502e | 14:57 | 20:00 | 35:26 | 34:56 | 10,893 |
| 110 | W2746 | Johan Timmermans | RSG Tromp Meesters | 1952 | 511e | 14:32 | 20:15 | 35:32 | 34:46 | 10,862 |
| 111 | W2421 | thijs Scholte | Thorbecke Scholengem | 1995 | 513e | 14:46 | 20:42 | 35:36 | 35:27 | 10,842 |
| 112 | W2382 | Damey Hartman | Thorbecke Scholengem | 1993 | 516e | 14:57 | 20:28 | 35:39 | 35:25 | 10,827 |
| 113 | W2462 | Marvin Veldman | TAK College Zuid | 1994 | 517e | 14:06 | 21:30 | 35:39 | 35:35 | 10,827 |
| 114 | W2581 | Jordi de Vries | vd Capellen SG | 1993 | 518e | 15:27 | 20:13 | 35:40 | 35:40 | 10,822 |
| 115 | W2364 | Stijn Luttik | Thorbecke Scholengem | 1995 | 522e | 14:14 | 21:17 | 35:40 | 35:31 | 10,822 |
| 116 | W2351 | Arjan Bockling | Thorbecke Scholengem | 1994 | 523e | 14:01 | 21:32 | 35:40 | 35:32 | 10,822 |
| 117 | W2704 | Marcel Buiten | RSG Tromp Meesters | 1993 | 524e | 13:35 | 22:05 | 35:40 | 35:40 | 10,822 |
| 118 | W2706 | Bart Schouten | RSG Tromp Meesters | 1995 | 525e | 13:35 | 22:06 | 35:40 | 35:40 | 10,822 |
| 119 | W2384 | Joris Hoek | Thorbecke Scholengem | 1994 | 526e | 14:55 | 20:30 | 35:41 | 35:25 | 10,817 |
| 120 | W2515 | Joran Aitink | Gymnasium Celeanum | 1994 | 527e | 13:21 | 21:55 | 35:41 | 35:16 | 10,817 |
| 121 | W2345 | Sytze Tjeerdsma | Thorbecke Scholengem | 1994 | 528e | 14:22 | 21:08 | 35:41 | 35:30 | 10,817 |
| 122 | W2339 | Jan Leenman | Thorbecke Scholengem | 1995 | 529e | 14:22 | 21:09 | 35:41 | 35:30 | 10,817 |
| 123 | W2379 | Job Bannink | Thorbecke Scholengem | 1995 | 530e | 14:57 | 20:33 | 35:42 | 35:30 | 10,812 |
| 124 | W2343 | Arne Schoenmaker | Thorbecke Scholengem | 1995 | 535e | 14:54 | 20:58 | 35:51 | 35:51 | 10,767 |
| 125 | W2449 | Rick Nitrouw | TAK College Zuid | 1994 | 539e | 13:45 | 22:03 | 35:54 | 35:48 | 10,752 |
| 126 | W2476 | Patrick Biesemaat | TAK College Zuid | 1993 | 542e | 13:47 | 22:04 | 35:55 | 35:51 | 10,747 |
| 127 | W2995 | Ronnie Meijer | CSG Eekeringe | 1953 | 544e | 15:09 | 19:12 | 35:56 | 34:21 | 10,742 |
| 128 | W2325 | Didier dos Santos | RSG Tromp Meesters | 1971 | 546e | 15:19 | 19:49 | 35:56 | 35:08 | 10,742 |
| 129 | W1919 | Thomas Koopman | TAK College Centrum | 1994 | 549e | 13:55 | 21:41 | 35:59 | 35:35 | 10,727 |
| 130 | W2335 | Marten Idzerda | Thorbecke Scholengem | 1995 | 551e | 14:50 | 21:07 | 36:00 | 35:57 | 10,722 |
| 131 | W2429 | sjoerd Willemsen | Thorbecke Scholengem | 1995 | 552e | 14:52 | 21:02 | 36:01 | 35:54 | 10,717 |
| 132 | W2467 | Aryeh Klijnsma | TAK College Zuid | 1993 | 560e | 14:50 | 21:09 | 36:11 | 35:58 | 10,667 |
| 133 | W2913 | Merijn Bos | CSG Eekeringe | 1994 | 561e | 13:37 | 22:05 | 36:13 | 35:42 | 10,658 |
| 134 | W2532 | Jaap Valkenburg | Gymnasium Celeanum | 1994 | 565e | 15:13 | 20:45 | 36:15 | 35:58 | 10,648 |
| 135 | W2533 | Joeri van der Werf | Gymnasium Celeanum | 1993 | 567e | 15:14 | 20:47 | 36:17 | 36:01 | 10,638 |
| 136 | W2911 | Gerald Kloeten | CSG Eekeringe | 1995 | 581e | 15:27 | 19:39 | 36:25 | 35:06 | 10,599 |
| 137 | W2924 | Bas Liezen | CSG Eekeringe | 1995 | 582e | 15:27 | 19:39 | 36:25 | 35:05 | 10,599 |
| 138 | W2529 | Marc Nguyen | Gymnasium Celeanum | 1994 | 587e | 15:03 | 20:49 | 36:31 | 35:51 | 10,570 |
| 139 | W2803 | Lukas Wijnen | RSG Tromp Meesters | 1994 | 590e | 15:18 | 20:27 | 36:33 | 35:45 | 10,560 |
| 140 | W2784 | Bas Fluitman | RSG Tromp Meesters | 1995 | 591e | 15:19 | 20:27 | 36:33 | 35:45 | 10,560 |
| 141 | W2794 | Stijn Ringnalda | RSG Tromp Meesters | 1995 | 592e | 15:18 | 20:28 | 36:33 | 35:46 | 10,560 |
| 142 | W2383 | Jesse van Hattum | Thorbecke Scholengem | 1994 | 595e | 15:39 | 20:43 | 36:35 | 36:21 | 10,551 |
| 143 | W2745 | Wim Assink | RSG Tromp Meesters | 1968 | 601e | 15:11 | 20:34 | 36:38 | 35:45 | 10,536 |
| 144 | W2543 | Olivier Verbrugge | Gymnasium Celeanum | 1993 | 607e | 14:43 | 21:14 | 36:41 | 35:57 | 10,522 |
| 145 | W2950 | Karst Westerhof | CSG Eekeringe | 1995 | 616e | 15:38 | 20:37 | 36:51 | 36:15 | 10,474 |
| 146 | W2498 | Rubin ten Broeke | Gymnasium Celeanum | 1994 | 619e | 15:27 | 21:01 | 36:53 | 36:27 | 10,465 |
| 147 | W2630 | Jurre Driessen | vd Capellen SG | 1994 | 632e | 15:10 | 21:21 | 37:02 | 36:31 | 10,423 |
| 148 | W2627 | Friso de Koekkoek | vd Capellen SG | 1994 | 634e | 15:19 | 21:21 | 37:02 | 36:39 | 10,423 |
| 149 | W2792 | Gerben Meijer | RSG Tromp Meesters | 1994 | 641e | 14:54 | 21:32 | 37:08 | 36:26 | 10,394 |
| 150 | W2793 | Jett Nobel | RSG Tromp Meesters | 1994 | 643e | 14:36 | 22:14 | 37:10 | 36:50 | 10,385 |
| 151 | W2535 | Joris Jansen | Gymnasium Celeanum | 1993 | 647e | 14:59 | 21:32 | 37:14 | 36:30 | 10,367 |
| 152 | W2507 | David Boers | Gymnasium Celeanum | 1994 | 648e | 15:54 | 21:05 | 37:15 | 36:59 | 10,362 |
| 153 | W2512 | Emiel de Wit | Gymnasium Celeanum | 1994 | 652e | 15:07 | 22:13 | 37:19 | 37:19 | 10,343 |
| 154 | W2923 | Thomas Kroonenburg | CSG Eekeringe | 1995 | 653e | 17:11 | 20:09 | 37:19 | 37:19 | 10,343 |
| 155 | W2914 | Jeroen Mulder | CSG Eekeringe | 1995 | 658e | 15:24 | 21:07 | 37:20 | 36:31 | 10,339 |
| 156 | W1903 | Chiel Goudbeek | TAK College Centrum | 1994 | 659e | 15:31 | 21:35 | 37:22 | 37:06 | 10,330 |
| 157 | W2918 | Merijn Kuiper | CSG Eekeringe | 1994 | 660e | 15:25 | 21:08 | 37:22 | 36:33 | 10,330 |
| 158 | W2688 | Paul Gérard | RSG Tromp Meesters | 1995 | 662e | 15:08 | 22:11 | 37:23 | 37:19 | 10,325 |
| 159 | W1973 | Mees Naaraat | AOC de Groene Welle | 1994 | 665e | 15:41 | 21:10 | 37:25 | 36:50 | 10,316 |
| 160 | W2671 | Patrick Kollen | RSG Tromp Meesters | 1995 | 668e | 15:40 | 21:31 | 37:27 | 37:11 | 10,307 |
| 161 | W2727 | Melvin Achter | RSG Tromp Meesters | 1990 | 671e | 18:24 | 18:47 | 37:30 | 37:11 | 10,293 |
| 162 | W2542 | Sjoerd Hart | Gymnasium Celeanum | 1994 | 680e | 15:09 | 22:12 | 37:36 | 37:20 | 10,265 |
| 163 | W2789 | Max v.d. Kraan | RSG Tromp Meesters | 1995 | 681e | 15:18 | 21:29 | 37:36 | 36:47 | 10,265 |
| 164 | W1995 | Dirk-Jan van Eijk | AOC de Groene Welle | 1993 | 684e | 15:58 | 21:21 | 37:37 | 37:19 | 10,261 |
| 165 | W1990 | Koen Beenen | AOC de Groene Welle | 1993 | 691e | 15:57 | 21:24 | 37:39 | 37:21 | 10,252 |
| 166 | W2747 | Dennie Vossebelt | RSG Tromp Meesters | 1980 | 695e | 16:08 | 20:25 | 37:43 | 36:32 | 10,234 |
| 167 | W2392 | Angelino Platje | Thorbecke Scholengem | 1994 | 696e | 16:08 | 21:22 | 37:44 | 37:29 | 10,229 |
| 168 | W2560 | Niels van Rooijen | Gymnasium Celeanum | 1994 | 700e | 15:36 | 21:57 | 37:48 | 37:32 | 10,211 |
| 169 | W2360 | Thomas Kruisdijk | Thorbecke Scholengem | 1994 | 705e | 14:22 | 23:25 | 37:50 | 37:47 | 10,202 |
| 170 | W1888 | Marco Buwalda | TAK College Centrum | 1993 | 713e | 15:56 | 21:58 | 37:54 | 37:54 | 10,184 |
| 171 | W2966 | David Hulshof | CSG Eekeringe | 1994 | 715e | 17:31 | 20:24 | 37:54 | 37:54 | 10,184 |
| 172 | W2968 | Dylan Hoen | CSG Eekeringe | 1994 | 716e | 17:32 | 20:23 | 37:55 | 37:55 | 10,180 |
| 173 | W1993 | Lars Bakker | AOC de Groene Welle | 1994 | 722e | 15:12 | 22:23 | 37:59 | 37:34 | 10,162 |
| 174 | W2864 | Leroy Bakker | RSG Tromp Meesters | 1995 | 726e | 14:30 | 23:17 | 38:01 | 37:46 | 10,153 |
| 175 | W2761 | Lars Benthem | RSG Tromp Meesters | 1994 | 727e | 14:04 | 23:04 | 38:01 | 37:07 | 10,153 |
| 176 | W2817 | Wiebe Mulder | RSG Tromp Meesters | 1995 | 741e | 15:42 | 21:54 | 38:08 | 37:35 | 10,122 |
| 177 | W2489 | John Bastiaan | Gymnasium Celeanum | 1994 | 748e | 15:30 | 22:16 | 38:13 | 37:46 | 10,100 |
| 178 | W2439 | Max van der Steegh | TAK College Zuid | 1994 | 749e | 13:50 | 24:22 | 38:16 | 38:12 | 10,087 |
| 179 | W2442 | Diego Gloudi | TAK College Zuid | 1994 | 750e | 13:51 | 24:23 | 38:16 | 38:13 | 10,087 |
| 180 | W2809 | Luc Broekman | RSG Tromp Meesters | 1995 | 751e | 15:43 | 22:02 | 38:17 | 37:45 | 10,082 |
| 181 | W1982 | Jeroen Sleurink | AOC de Groene Welle | 1993 | 752e | 15:55 | 22:06 | 38:17 | 38:00 | 10,082 |
| 182 | W1981 | Jeroen Dellemijn | AOC de Groene Welle | 1993 | 753e | 15:54 | 22:07 | 38:18 | 38:00 | 10,078 |
| 183 | W2750 | Aron Jassies | RSG Tromp Meesters | 1968 | 758e | 16:00 | 21:31 | 38:20 | 37:31 | 10,069 |
| 184 | W1994 | Kevin Docter | AOC de Groene Welle | 1994 | 760e | 16:13 | 21:52 | 38:23 | 38:05 | 10,056 |
| 185 | W2767 | Marnix Eringa | RSG Tromp Meesters | | 767e | 15:32 | 22:53 | 38:28 | 38:24 | 10,034 |
| 186 | W1936 | Ivan Ophoff | TAK College Centrum | 1993 | 773e | 11:52 | 26:36 | 38:30 | 38:28 | 10,025 |
| 187 | W2943 | Danny Bruinenberg | CSG Eekeringe | 1994 | 776e | 15:38 | 22:53 | 38:31 | 38:31 | 10,021 |
| 188 | W2912 | Siegmar Rutten | CSG Eekeringe | 1994 | 784e | 16:28 | 21:36 | 38:34 | 38:03 | 10,008 |
| 189 | W1886 | Alec ten Brundel | TAK College Centrum | 1993 | 785e | 15:41 | 22:30 | 38:34 | 38:10 | 10,008 |
| 190 | W1912 | Thijs Hulsman | TAK College Centrum | 1993 | 795e | 15:31 | 22:53 | 38:40 | 38:24 | 9,982 |
| 191 | W2606 | Jesse Verkruysse | vd Capellen SG | 1994 | 800e | 14:51 | 23:13 | 38:41 | 38:04 | 9,978 |
| 192 | W1983 | Taco Zandbergen | AOC de Groene Welle | 1993 | 801e | 15:55 | 22:29 | 38:42 | 38:24 | 9,974 |
| 193 | W1980 | Patrick Boer | AOC de Groene Welle | 1993 | 802e | 15:57 | 22:29 | 38:42 | 38:26 | 9,974 |
| 194 | W2417 | Tjalle Luchtenbelt | Thorbecke Scholengem | 1995 | 805e | 14:12 | 24:32 | 38:44 | 38:44 | 9,965 |
| 195 | W2458 | Issem Garziad | TAK College Zuid | 1993 | 809e | 14:01 | 24:41 | 38:45 | 38:42 | 9,961 |
| 196 | W2674 | Dyon Mertens | RSG Tromp Meesters | 1994 | 810e | 15:18 | 23:27 | 38:48 | 38:45 | 9,948 |
